Verschluss 4441 BL: 20mm Chrom hell oder Nickel hell. Diese Schlösser werden mit einem Vorhängeschloss gesichert und sind für Anwendungen wie Metallbüromöbel ideal geeignet.
Artikelnummer | Gehäuselänge | Kopfhöhe | Kopfbreite | Max. Materialstärke | Befestigungsloch | Gehäusebefestigung | Geeignet für BügelØ | Maß ‚Y‘ | Hebelbefestigung | Oberfläche | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4438 | 20 | 46 | 17.4 | 13 | C | Gabelfeder | Min 5 - Max 7 | 12 | Schraube | Hellvernickelt | Anfrage |
4439 | 20 | 46 | 17.4 | 12 | C | Mutterbefestigung | Min 5 - Max 7 | 12 | Schraube | Hellvernickelt | Anfrage |
4440 | 20 | 46 | 17.4 | 13 | B | Gabelfeder | Min 5 - Max 7 | 12 | Schraube | Hellvernickelt | Anfrage |
4441 | 20 | 46 | 17.4 | 12 | B | Mutterbefestigung | Min 5 - Max 7 | 12 | Schraube | Hellvernickelt | Anfrage |
4442 | 20 | 46 | 17.4 | 13 | A | Gabelfeder | Min 5 - Max 7 | 12 | Schraube | Hellvernickelt | Anfrage |
4443 | 20 | 46 | 17.4 | 12 | A | Mutterbefestigung | Min 5 - Max 7 | 12 | Schraube | Hellvernickelt | Anfrage |
4456 | 20 | 46 | 17.4 | 13 | C | Gabelfeder | Min 5 - Max 7 | 12 | Seegerring | Hellvernickelt | Anfrage |
4458 | 20 | 46 | 17.4 | 13 | A | Gabelfeder | Min 5 - Max 7 | 12 | Seegerring | Hellvernickelt | Anfrage |
B728 | 18.6 | 46 | 17.4 | 0.8 | D | Gabelfeder | Min 5 - Max 7 | - | Schraube | Hellvernickelt | Anfrage |
F222 | 20 | 46 | 17.4 | 13 | B | Gabelfeder | Min 5 - Max 7 | 6 | Schraube | Hellverchromt | Anfrage |
- Standardbewegung: 1, 2
- Schließkombinationen: Vorhängeschloss
- Standardausführung: Chrom hell (F222), Nickel
- Plattenstärke: Genaue Angaben entnehmen Sie der Tabelle
- Befestigungsloch: Siehe Tabelle und technische Zeichnung
- Empfohlener Bügeldurchmesser: 5 - 7 mm
- Umfangreiche Auswahl an Hebel erhältlich - siehe technische Informationen